2024年7月7日
表中10个不分先后顺序,根据资金配置仓位
| 代码 | 名称 | 当前价格 |
|---|---|---|
| 600115 | 中国东航 | 3.82 |
| 000010 | 美丽生态 | 1.67 |
| 300541 | 先进数通 | 8.57 |
| 002556 | 辉隆股份 | 5.10 |
| 000965 | 天保基建 | 2.62 |
| 600773 | 西藏城投 | 12.27 |
| 601669 | 中国电建 | 5.58 |
| 300882 | 万胜智能 | 16.02 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.91 |
| 603779 | 威龙股份 | 8.21 |
Author:
超级小兔©
Wordage:
共计 358 字needs:
约 1 分钟Popular:
375 ℃Created:
2024年7月7日
表中10个不分先后顺序,根据资金配置仓位
| 代码 | 名称 | 当前价格 |
|---|---|---|
| 600115 | 中国东航 | 3.82 |
| 000010 | 美丽生态 | 1.67 |
| 300541 | 先进数通 | 8.57 |
| 002556 | 辉隆股份 | 5.10 |
| 000965 | 天保基建 | 2.62 |
| 600773 | 西藏城投 | 12.27 |
| 601669 | 中国电建 | 5.58 |
| 300882 | 万胜智能 | 16.02 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.91 |
| 603779 | 威龙股份 | 8.21 |
萌ICP备20248989号
豫ICP备19042862号 自豪地使用 Typecho 建站,并搭配 MyDiary 主题 Copyright © 2025 ~ 2025. Tuk-超级小兔 All rights reserved.